令和6年度の選手情報です。(2025年2月2日現在)
| 背番号 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|
| 0 | まえだ | ※休部 |
| 1 | すなが | ※新人 |
| 2 | うえず | ※休部 |
| 3 | たはら(は) | |
| 4 | なかざわ | |
| 5 | はやし | |
| 6 | ねぎし | ※新人 |
| 7 | いしかわ | |
| 8 | ふくよし | |
| 11 | あらい | |
| 12 | たなか | |
| 13 | まさき | 理事 |
| 16 | ほりうち | |
| 17 | おじま | ※休部 |
| 18 | たはら(け) | ※休部 |
| 19 | さとう | ※新人 |
| 21 | こまつばら | |
| 22 | くにい | ※休部 |
| 23 | よしむら | 監督 |
| 25 | おがわ | 会計 |
| 27 | なかやま | 主将 |
| 28 | やました | 会長 |
| 29 | かわい | |
| 33 | うえの | ※休部 |
| 34 | さかい | |
| 45 | たけうち | ※休部 |
| 60 | かわさき | |
| 74 | ぬまの | |
| 99 | のぐち |
