ライナーズは昭和54年に創部し、第1回から日進リーグに参加しています。
直近10年間でリーグ戦優勝3回、トーナメント優勝1回の成績を修めています。また、初優勝となった第37回以降はリーグ戦4位以上に入っています。
コロナ禍となった第42~45回はリーグ戦は各チーム1回戦総当たりでしたが、第46回(令和6年度)は2回戦ずつ(年間20試合)に戻る予定です。
回(年度) | リーグ | トーナメント |
---|---|---|
第45回(R5) | 4位(6勝3敗1分) | 優勝 |
第44回(R4) | 4位(6勝4敗) | 3位 |
第43回(R3) | 優勝(9勝1敗) | 1回戦敗退 |
第42回(R2) | 4位(7勝3敗) | – |
第41回(H31/R1) | 4位(13勝6敗1分) | – |
第40回(H30) | 3位(13勝7敗) | – |
第39回(H29) | 3位(12勝5敗3分) | – |
第38回(H28) | 優勝(16勝4敗) | – |
第37回(H27) | 優勝(16勝4敗) | – |
第36回(H26) | 6位(10勝9敗1分) | – |
第35回(H25) | 7位(9勝10敗1分) | – |
第34回(H24) | 5位(10勝10敗) | – |
第33回(H23) | 3位(13勝7敗) | – |
第32回(H22) | 10位(6勝14敗) | – |
第31回(H21) | 10位(5勝14敗1分) | |
第30回(H20) | 11位(1勝19敗) | |
第29回(H19) | 10位(6勝12敗2分) | |
第28回(H18) | 7位(10勝9敗1分) | |
第27回(H17) | 9位(5勝12敗3分) | |
第26回(H16) | 11位(4勝15敗1分) | |
第25回(H15) | 4位(11勝9敗) | |
第24回(H14) | 9位(8勝11敗1分) | |
第23回(H13) | 6位(10勝10敗) | |
第22回(H12) | 9位(7勝13敗) | |
第21回(H11) | 3位(15勝5敗) | |
第20回(H10) | 3位(12勝8敗) | |
第19回(H9) | 4位(12勝8敗) | |
第18回(H8) | 2位(15勝5敗) | |
第17回(H7) | 3位(13勝7敗) | |
第16回(H6) | 5位(10勝10敗) | |
第15回(H5) | 7位(9勝11敗) | |
第14回(H4) | 10位(6勝14敗) | |
第13回(H3) | 6位(9勝8敗3分) | |
第12回(H2) | 3位(13勝6敗1分) | |
第11回(H1) | 6位(10勝9敗1分) | |
第10回(S63) | 7位(9勝9敗2分) | |
第9回(S62) | 7位(8勝10敗2分) | |
第8回(S61) | 3位(7勝3敗) | |
第7回(S60) | 6位(9勝9敗) | |
第6回(S59) | 6位(9勝9敗) | |
第5回(S58) | 6位(10勝7敗1分) | |
第4回(S57) | 5位(8勝9敗1分) | |
第3回(S56) | 5位(9勝6敗3分) | |
第2回(S55) | 6位(6勝7敗1分) | |
第1回(S54) | 2位(6勝1敗) |
※第1は全8チームによるリーグ戦(総当たり×1回戦)
※第2は全8チームによるリーグ戦(総当たり×2回戦)
※第3~7回は全10チームによるリーグ戦(総当たり×2回戦)
※第8回は全11チームによるリーグ戦(総当たり×1回戦)
※第9~41回は全11チームによるリーグ戦(総当たり×2回戦)
※第42~45回はコロナ禍のため全11チームによるリーグ戦(総当たり×1回戦)